

ระบบเครื่องฉีดพลาสติกสาย USB
เครื่องฉีดพลาสติกสาย USB, เครื่องทําสาย USB
- Inquiry now
เครื่องฉีดพลาสติกสาย USB, เครื่องทําสาย USB, ข้อมูลจําเพาะของเครื่องฉีด
สาย USB
แบบ | หน่วย | JY-200ST | |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบสกรู | มิลลิเมตร | 26 | 28 |
แรงดันฉีด | กก./ซม.2 | 1019 | 896 |
แม็กซ์ น้ําหนักช็อต | กรัม | 58 | 67 |
แม็กซ์ น้ําหนักช็อต | ซม.3/วินาที | 67 | 76.7 |
เส้นทางกระบอกสูบสกรู | มิลลิเมตร | 105 | |
สกรูบาร์เรลความเร็วโรตารี่ | รอบต่อนาที | 0-200 | |
แรงสัมผัสหัวฉีด | ตัน | 4.45 | |
หัวฉีดหดกลับ | มิลลิเมตร | 130 | |
จํานวนการควบคุมอุณหภูมิ | พี ซี | 2 | |
แรงหนีบ | ตัน | 25 | |
ขนาดแท่นวาง | มิลลิเมตร | 480*310 | |
ระยะห่างระหว่าง Tie Bere | มิลลิเมตร | 310*170 | |
นาที. ความสูงของแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 100/60 | |
จังหวะเปิด | มิลลิเมตร | 180 | |
แม็กซ์ ระยะการเปิดแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 280/80 | |
กองกําลัง Ejetor | ตัน | 1.3 | |
อีเจเตอร์ สโต๊ค | มิลลิเมตร | 35 | |
แม็กซ์ แรงดันไฮดรอลิก | กก./ซม.2 | 140 | |
เอาต์พุตปั๊ม | ลิตร / นาที | 29.5 | |
ความจุ Resservoir น้ํามัน | ลิตร | 100 | |
ปริมาณการใช้น้ําหล่อเย็น | ลิตร/ชม. | 400-600 | |
กําลังมอเตอร์ปั๊ม | กิโลวัตต์/แรงม้า | 3.75 แรงม้า | |
พลังงานความร้อนบาร์เรล | กิโลวัตต์ | 1.8 | |
พลังงานทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 5.5 | |
น้ําหนักเครื่อง | ตัน | 0.68 | |
ขนาดเครื่อง (LxWxH) | เมตร | 1.4*0.90*2.37 | |
น้ําหนักในการขนส่ง | ตัน | 0.88 | |
การวัดการจัดส่ง (LxWxH) | เมตร | 1.49*1.08*2.25 |
การวาดภาพผลิตภัณฑ์
Product Features
1)Straight screw ejected assembly.
2)Two(three)-phase temperature, ejected speed, backing pressure and screw speed is suitable for various plastic to confectioned.
3)Low-die fixed top active mode makes inserted objects excellent positioned features and the machine has liftout attachment for finished goods.
4)Low-pressure closed die assembly can protect the safety of die.
5)Material tube can be lifted. It is easy to clean stub bar. It is easy to fix die.
6)Can be installed a single mold or double shuttle table.